홈지역별 시세
지역별 가격 탐색
지역별 시세
지도를 선택해 우리 지역의 판매 조건과 기종별 가격을 비교하세요.
전국 시세 지도
시도 선택서울 기종별 시세
데모 판매점 3곳 · 구매 조건 150건

갤럭시 S25 울트라256GB · 30건
839,000원▼ 7.76%
아이폰 16 프로256GB · 30건
1,054,067원▼ 3.99%
갤럭시 S25256GB · 30건
486,000원▼ 11.09%
아이폰 16128GB · 30건
732,333원▲ 1.31%
갤럭시 Z 플립7256GB · 30건
656,000원▼ 13.20%판매점별 구매 조건
데모 판매 조건 150건 · 총비용에 요금제와 부가서비스 비용을 포함합니다.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 01 서울 송파구 잠실동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 423,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,549,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 03 서울 마포구 서교동 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 352,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,564,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 03 서울 마포구 서교동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 437,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,576,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 01 서울 송파구 잠실동 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 372,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,584,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 02 서울 강남구 역삼동 | 갤럭시 S25LG U+ · 기기변경 | 505,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,615,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 03 서울 마포구 서교동 | 갤럭시 S25SKT · 번호이동 | 505,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,615,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 03 서울 마포구 서교동 | 갤럭시 S25KT · 기기변경 | 500,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,626,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 01 서울 송파구 잠실동 | 갤럭시 S25SKT · 신규 | 525,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,635,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 02 서울 강남구 역삼동 | 갤럭시 S25KT · 번호이동 | 499,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,638,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 01 서울 송파구 잠실동 | 갤럭시 S25SKT · 번호이동 | 440,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,668,500원 | 샘플 확인2026.11.08 |
1 / 15
통신사별 가격 추이
SKTKTLG U+
차트 데이터 표
| 기준 일시 (KST) | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 | 937,111원 | 854,333원 | 827,556원 |
| 2026-11-03 09:00 | 910,111원 | 816,333원 | 815,556원 |
| 2026-11-04 09:00 | 910,111원 | 833,333원 | 796,556원 |
| 2026-11-05 09:00 | 892,111원 | 824,333원 | 795,556원 |
| 2026-11-06 09:00 | 871,111원 | 771,333원 | 771,556원 |
| 2026-11-07 09:00 | 876,111원 | 788,333원 | 756,556원 |
| 2026-11-08 09:00 | 854,111원 | 796,333원 | 761,556원 |