홈지역별 시세
지역별 가격 탐색
지역별 시세
지도를 선택해 우리 지역의 판매 조건과 기종별 가격을 비교하세요.
전국 시세 지도
시도 선택대구 기종별 시세
데모 판매점 1곳 · 구매 조건 50건

갤럭시 S25 울트라256GB · 10건
832,400원▼ 7.82%
아이폰 16 프로256GB · 10건
1,078,200원▼ 3.90%
갤럭시 S25256GB · 10건
498,400원▼ 10.84%
아이폰 16128GB · 10건
747,400원▲ 1.29%
갤럭시 Z 플립7256GB · 10건
676,400원▼ 12.86%판매점별 구매 조건
데모 판매 조건 50건 · 총비용에 요금제와 부가서비스 비용을 포함합니다.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 08 대구 중구 동성로2가 | 갤럭시 S25KT · 신규 | 507,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,633,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 08 대구 중구 동성로2가 | 갤럭시 S25LG U+ · 기기변경 | 428,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,640,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 08 대구 중구 동성로2가 | 갤럭시 S25KT · 번호이동 | 422,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,663,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 08 대구 중구 동성로2가 | 갤럭시 S25LG U+ · 번호이동 | 425,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,678,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 08 대구 중구 동성로2가 | 갤럭시 S25SKT · 기기변경 | 581,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,691,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 08 대구 중구 동성로2가 | 갤럭시 S25자급제 · 개통 자유 | 817,000원 | 39,000원24개월 가정 | 없음 | 1,753,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 08 대구 중구 동성로2가 | 갤럭시 S25SKT · 신규 | 527,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,767,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 08 대구 중구 동성로2가 | 갤럭시 Z 플립7KT · 번호이동 | 662,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,772,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 08 대구 중구 동성로2가 | 갤럭시 Z 플립7LG U+ · 기기변경 | 668,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,794,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 08 대구 중구 동성로2가 | 갤럭시 S25LG U+ · 신규 | 382,000원 | 99,000원6개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,802,500원 | 샘플 확인2026.11.08 |
1 / 5
통신사별 가격 추이
SKTKTLG U+
차트 데이터 표
| 기준 일시 (KST) | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 | 907,667원 | 864,000원 | 828,333원 |
| 2026-11-03 09:00 | 880,667원 | 826,000원 | 816,333원 |
| 2026-11-04 09:00 | 880,667원 | 843,000원 | 797,333원 |
| 2026-11-05 09:00 | 862,667원 | 834,000원 | 796,333원 |
| 2026-11-06 09:00 | 841,667원 | 781,000원 | 772,333원 |
| 2026-11-07 09:00 | 846,667원 | 798,000원 | 757,333원 |
| 2026-11-08 09:00 | 824,667원 | 806,000원 | 762,333원 |