홈기종별 시세

APPLE
아이폰 16 128GB
출시 2024.09 · 샘플 구매 조건 20건
2026.11.08 09:00 KST 기준단말기 가격 변동
아이폰 16 · 128GB
SKTKTLG U+
차트 데이터 표
| 기준 일시 (KST) | SKT | KT | LG U+ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 09:00 | 726,333원 | 679,333원 | 662,667원 |
| 2026-11-03 09:00 | 701,333원 | 642,333원 | 663,667원 |
| 2026-11-04 09:00 | 725,333원 | 670,333원 | 644,667원 |
| 2026-11-05 09:00 | 735,333원 | 690,333원 | 662,667원 |
| 2026-11-06 09:00 | 719,333원 | 656,333원 | 668,667원 |
| 2026-11-07 09:00 | 728,333원 | 674,333원 | 662,667원 |
| 2026-11-08 09:00 | 733,333원 | 695,333원 | 669,667원 |
지역별 시세 비교
전체보기아이폰 16 · 128GB 평균 단말가
통신사별 평균 단말가
SKT 6건733,333원
KT 6건695,333원
LG U+ 6건669,667원
자급제 2건1,049,000원
개통 방식별 평균 단말가
번호이동 6건690,333원
기기변경 6건722,000원
신규 6건686,000원
개통 자유 2건1,049,000원
판매점별 구매 조건
데모 판매 조건 20건 · 총비용에 요금제와 부가서비스 비용을 포함합니다.
판매 조건 두 개를 선택하세요.
| 비교 | 판매점 · 지역 | 기종 · 개통 조건 | 단말가 | 월 요금 · 유지기간 | 부가서비스 | 24개월 총비용 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 판매점 04 경기 수원시 인계동 | 아이폰 16LG U+ · 번호이동 | 706,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,816,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 아이폰 16KT · 번호이동 | 701,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,827,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 아이폰 16LG U+ · 기기변경 | 707,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,846,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 아이폰 16KT · 신규 | 650,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,862,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 05 경기 성남시 정자동 | 아이폰 16LG U+ · 신규 | 653,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 없음 | 1,877,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 04 경기 수원시 인계동 | 아이폰 16LG U+ · 신규 | 655,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,896,700원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 04 경기 수원시 인계동 | 아이폰 16SKT · 번호이동 | 723,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 없음 | 1,935,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 04 경기 수원시 인계동 | 아이폰 16KT · 번호이동 | 715,000원 | 69,000원6개월 후 45,000원 | 없음 | 1,939,000원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 04 경기 수원시 인계동 | 아이폰 16KT · 기기변경 | 718,000원 | 89,000원3개월 후 45,000원 | 5,500원 × 3개월 | 1,946,500원 | 샘플 확인2026.11.08 | |
| 샘플 판매점 04 경기 수원시 인계동 | 아이폰 16SKT · 신규 | 808,000원 | 55,000원3개월 후 45,000원 | 9,900원 × 3개월 | 1,947,700원 | 샘플 확인2026.11.08 |
1 / 2